New user SIGN-Up || Retrieve Password

SNTalk Rate Table

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | Z | d | m | y |

Destination Code Regular Rate Rate with 20% Bonus
Rate / Minute in US$ Max Minute
per $10.00
Rate / Minute in US$ Max Minute
per $15.00
Max Minute
per $20.00
Max Minute
per $50.00
Max Minute
per $100.00
A
1Argentina54$0.0250 400 $0.0208 720 960 2400 4800
2Argentina Mobile549$0.0650 154 $0.0542 277 369 923 1846
3Australia61$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
4Australia Australia Satellite6114$3.0000 3 $2.5000 6 8 20 40
5Australia Mobile614$0.1700 59 $0.1415 106 141 353 706
6Australia Special Services6113$2.0000 5 $1.6667 9 12 30 60
7Austria43$0.0280 357 $0.0233 643 857 2143 4286
8Austria Mobile436$0.1050 95 $0.0877 171 229 571 1143
9Austria Mobile43810$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
10Austria Mobile43820$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
11Austria Mobile43711$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
12Austria Mobile43730$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
13Austria Mobile43740$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
B
14Bahrain973$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
15Bahrain Mobile9733$0.0714 140 $0.0595 252 336 840 1681
16Bahrain WIMAX97377$0.1080 93 $0.0898 167 222 556 1111
17Bangladesh880$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
18Bangladesh Airtel88016$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
19Bangladesh Bangla Link88019$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
20Bangladesh Citi Cell88011$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
21Bangladesh Grameen Phone88017$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
22Bangladesh Robi88018$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
23Bangladesh Tele Talk88015$0.0450 222 $0.0375 400 533 1333 2667
24Bangladesh gray28801$0.0250 400 $0.0208 720 960 2400 4800
25Belgium32$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
26Belgium - Universal Access Number327$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
27Belgium Mobile324$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
28Brazil55$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
29Brazil - Land Phone5516$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
30Brazil - Land Phone5515$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
31Brazil - Land Phone5517$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
32Brazil - Land Phone5518$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
33Brazil - Land Phone5514$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
34Brazil - Land Phone5513$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
35Brazil - Land Phone5541$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
36Brazil - Land Phone5548$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
37Brazil - Land Phone5519$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
38Brazil - Land Phone5561$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
39Brazil - Land Phone5531$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
40Brazil - Land Phone55332$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
41Brazil - Land Phone55333$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
42Brazil - Land Phone55331$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
43Brazil - Land Phone55334$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
44Brazil - Land Phone55335$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
45Brazil - Land Phone5512$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
46Brazil - Land Phone5562$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
47Brazil - Land Phone5511$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
48Brazil - Land Phone5521$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
49Brazil - Land Phone5551$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
50Brazil Mobile551982$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
51Brazil Mobile5519832$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
52Brazil Mobile55416$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
53Brazil Mobile5519830$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
54Brazil Mobile5519831$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
55Brazil Mobile55417$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
56Brazil Mobile55418$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
57Brazil Mobile55489$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
58Brazil Mobile55488$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
59Brazil Mobile55487$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
60Brazil Mobile55486$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
61Brazil Mobile554199$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
62Brazil Mobile554198$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
63Brazil Mobile554197$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
64Brazil Mobile554196$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
65Brazil Mobile55419$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
66Brazil Mobile551981$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
67Brazil Mobile55199$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
68Brazil Mobile55198$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
69Brazil Mobile55318$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
70Brazil Mobile55319$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
71Brazil Mobile553191$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
72Brazil Mobile553192$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
73Brazil Mobile553193$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
74Brazil Mobile553194$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
75Brazil Mobile55616$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
76Brazil Mobile55617$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
77Brazil Mobile55619$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
78Brazil Mobile556181$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
79Brazil Mobile55148$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
80Brazil Mobile55618$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
81Brazil Mobile556182$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
82Brazil Mobile55196$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
83Brazil Mobile55197$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
84Brazil Mobile55316$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
85Brazil Mobile55158$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
86Brazil Mobile55179$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
87Brazil Mobile55137$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
88Brazil Mobile55186$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
89Brazil Mobile55139$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
90Brazil Mobile55187$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
91Brazil Mobile55188$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
92Brazil Mobile55189$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
93Brazil Mobile55317$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
94Brazil Mobile55136$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
95Brazil Mobile55129$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
96Brazil Mobile55128$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
97Brazil Mobile55127$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
98Brazil Mobile55178$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
99Brazil Mobile55177$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
100Brazil Mobile55159$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
101Brazil Mobile55166$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
102Brazil Mobile55167$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
103Brazil Mobile55168$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
104Brazil Mobile55169$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
105Brazil Mobile55157$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
106Brazil Mobile55156$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
107Brazil Mobile55149$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
108Brazil Mobile55147$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
109Brazil Mobile55146$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
110Brazil Mobile55176$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
111Brazil Mobile55138$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
112Brazil Mobile55519$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
113Brazil Mobile55126$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
114Brazil Mobile55219$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
115Brazil Mobile555182$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
116Brazil Mobile555181$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
117Brazil Mobile55518$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
118Brazil Mobile55517$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
119Brazil Mobile55516$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
120Brazil Mobile556282$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
121Brazil Mobile556281$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
122Brazil Mobile55629$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
123Brazil Mobile55628$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
124Brazil Mobile55627$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
125Brazil Mobile55626$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
126Brazil Mobile554899$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
127Brazil Mobile554898$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
128Brazil Mobile554897$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
129Brazil Mobile55216$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
130Brazil Mobile55217$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
131Brazil Mobile554896$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
132Brazil Mobile55218$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
133Brazil Mobile55217$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
134Brazil Mobile55216$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
135Brazil Mobile552183$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
136Brazil Mobile552182$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
137Brazil Mobile552181$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
138Brazil Mobile552180$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
139Brazil Mobile552179$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
140Brazil Mobile55219$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
141Brazil Mobile55218$0.2678 37 $0.2239 67 90 224 448
C
142Chad235$0.1666 60 $0.1389 108 144 360 720
143Chad - Mobile Celtel2356$0.2500 40 $0.2083 72 96 240 480
144Chad - Mobile Celtel2353$0.2500 40 $0.2083 72 96 240 480
145Chad - Mobile Millicom2359$0.1176 85 $0.0980 153 204 510 1020
146Chad - Mobile Millicom2355$0.1176 85 $0.0980 153 204 510 1020
147Chad - Mobile Others2357$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
148Chad - Mobile Others23528$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
149Chad - Mobile Others23527$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
150China86$0.0190 526 $0.0158 947 1263 3158 6316
151Colombia57$0.0475 211 $0.0396 379 505 1263 2526
152Colombia Bogota571$0.0260 385 $0.0217 692 923 2308 4615
153Colombia Cali572$0.0280 357 $0.0233 643 857 2143 4286
154Colombia Mobile573$0.0925 108 $0.0769 195 259 649 1297
155Czech Republic420$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
156Czech Republic Mobile4206$0.1600 63 $0.1327 113 150 375 750
157Czech Republic Mobile4207$0.1600 63 $0.1327 113 150 375 750
158Czech Republic Mobile4209$0.1600 63 $0.1327 113 150 375 750
D
159DR of Congo - Fixed243$0.3650 27 $0.3061 49 66 164 329
160DR of Congo - Mobile Celtel24399$0.2010 50 $0.1667 90 119 299 597
161DR of Congo - Mobile MTN24380$0.1850 54 $0.1546 97 130 324 649
162DR of Congo - Mobile Other2439$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
163DR of Congo - Mobile Other2438$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
164DR of Congo - Mobile Other2437$0.2800 36 $0.2344 64 86 214 429
165DR of Congo - Mobile Vodacom24381$0.1850 54 $0.1546 97 130 324 649
166DR of Congo - Mobile Vodacom24382$0.1850 54 $0.1546 97 130 324 649
167Dominican Republic1849$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
168Dominican Republic1829$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
169Dominican Republic1809$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
E
170Egypt20$0.1075 93 $0.0898 167 223 558 1116
171Egypt Mobile201$0.1075 93 $0.0898 167 223 558 1116
172Ethiopia251$0.2500 40 $0.2083 72 96 240 480
173Ethiopia Addis Abeba25111$0.2500 40 $0.2083 72 96 240 480
174Ethiopia Mobile2519$0.2900 34 $0.2419 62 83 207 414
F
175Finland358$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
176Finland - cellular3584$0.2014 50 $0.1685 89 119 298 596
177Finland - cellular3585$0.2014 50 $0.1685 89 119 298 596
178Finland - cellular3587$0.2014 50 $0.1685 89 119 298 596
179France33$0.0240 417 $0.0200 750 1000 2500 5000
180France Mobile336$0.2540 39 $0.2113 71 94 236 472
181France Mobile337$0.2540 39 $0.2113 71 94 236 472
182France Mobile Globalstar336400$0.6540 15 $0.5357 28 37 92 183
183France Mobile Globalstar336380$0.6540 15 $0.5357 28 37 92 183
184France Paris331$0.0240 417 $0.0200 750 1000 2500 5000
G
185Germany49$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
186Germany Mobile491$0.2445 41 $0.2027 74 98 245 491
187Greece30$0.0220 455 $0.0183 818 1091 2727 5455
188Greece Mobile3069$0.1800 56 $0.1500 100 133 333 667
H
189Honduras504$0.1450 69 $0.1210 124 166 414 828
190Honduras Mobile5043$0.1950 51 $0.1630 92 123 308 615
191Honduras Mobile5047$0.1950 51 $0.1630 92 123 308 615
192Honduras Mobile5049$0.1950 51 $0.1630 92 123 308 615
I
193India91$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
194India Mobile919$0.0150 667 $0.0125 1200 1600 4000 8000
195India Mobile BSNL9194$0.0150 667 $0.0125 1200 1600 4000 8000
196Indonesia62$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
197Indonesia - Bandung6222$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
198Indonesia - Batam62778$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
199Indonesia - Bogor62251$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
200Indonesia - Jakarta6221$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
201Indonesia - Malang62341$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
202Indonesia - Medan6261$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
203Indonesia - Mobile628$0.1200 83 $0.1000 150 200 500 1000
204Indonesia - Mobile Satellite62868$0.5000 20 $0.4167 36 48 120 240
205Indonesia - Surabaya6231$0.0600 167 $0.0500 300 400 1000 2000
206Iran98$0.1250 80 $0.1042 144 192 480 960
207Iraq964$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
208Iraq Baghdad 9641$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
209Iraq Mobile96476050$0.1666 60 $0.1389 108 144 360 720
210Iraq Mobile9647481$0.1666 60 $0.1389 108 144 360 720
211Iraq Mobile9647480$0.1666 60 $0.1389 108 144 360 720
212Iraq Mobile96473$0.1666 60 $0.1389 108 144 360 720
213Iraq Mobile9647$0.1111 90 $0.0926 162 216 540 1080
214Iraq Special services964821$0.6666 15 $0.5556 27 36 90 180
215Iraq Special services964822$0.6666 15 $0.5556 27 36 90 180
216Ireland353$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
217Ireland Mobile3538$0.1800 56 $0.1500 100 133 333 667
218Italy39$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
219Italy Mobile3931$0.2606 38 $0.2174 69 92 230 460
220Italy Mobile393$0.1900 53 $0.1579 95 126 316 632
J
221Japan81$0.0300 333 $0.0250 600 800 2000 4000
222Japan IP PHONE8150$0.0525 190 $0.0437 343 457 1143 2286
223Japan Mobile8170$0.1500 67 $0.1250 120 160 400 800
224Japan Mobile8180$0.1500 67 $0.1250 120 160 400 800
225Japan Mobile NTT DOCOMO8190$0.1500 67 $0.1250 120 160 400 800
226Jordan962$0.0363 275 $0.0302 496 661 1653 3306
227Jordan Mobile9627$0.0625 160 $0.0521 288 384 960 1920
K
228Kuwait965$0.1050 95 $0.0877 171 229 571 1143
L
229Lebanon Fixed961$0.0909 110 $0.0758 198 264 660 1320
230Lebanon Mobile96170$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
231Lebanon Mobile96171$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
232Lebanon Mobile9613$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
M
233Malaysia60$0.0350 286 $0.0292 514 686 1714 3429
234Morocco - Fixed212$0.1116 90 $0.0932 161 215 538 1075
235Morocco - Mobile Meditelecom212663$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
236Morocco - Mobile Meditelecom212664$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
237Morocco - Mobile Meditelecom212665$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
238Morocco - Mobile Meditelecom212669$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
239Morocco - Mobile Meditelecom212679$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
240Morocco - Mobile Meditelecom212674$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
241Morocco - Mobile Meditelecom212675$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
242Morocco - Mobile Meditelecom212660$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
243Morocco - Mobile Meditelecom212657$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
244Morocco - Mobile Meditelecom212656$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
245Morocco - Mobile Meditelecom212612$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
246Morocco - Mobile Meditelecom212614$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
247Morocco - Mobile Meditelecom212619$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
248Morocco - Mobile Meditelecom212644$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
249Morocco - Mobile Meditelecom212645$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
250Morocco - Mobile Meditelecom212649$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
251Morocco - Mobile Meditelecom212617$0.3402 29 $0.2830 53 71 176 353
252Morocco - Mobile Others2126$0.3366 30 $0.2830 53 71 178 357
253Morocco - Wana Far Zone212553$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
254Morocco - Wana Far Zone212527$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
255Morocco - Wana Far Zone212533$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
256Morocco - Wana Far Zone212534$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
257Morocco - Wana Far Zone212546$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
258Morocco - Wana Far Zone212526$0.2743 36 $0.2273 66 87 219 437
259Morroco - Fixed Meditel212521$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
260Morroco - Fixed Meditel212520$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
261Morroco - Fixed Meditel212532$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
262Morroco - Fixed Meditel212525$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
263Morroco - Fixed Meditel212530$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
264Morroco - Fixed Meditel212531$0.1966 51 $0.1630 92 122 305 610
265Morroco - Fixed Wana212529$0.2952 34 $0.2459 61 81 203 407
266Morroco - Fixed Wana212538$0.2952 34 $0.2459 61 81 203 407
N
267New Zealand64$0.0250 400 $0.0208 720 960 2400 4800
268New Zealand Mobile642$0.2083 48 $0.1744 86 115 288 576
269Nigeria234$0.0909 110 $0.0758 198 264 660 1320
O
270Oman968$0.1176 85 $0.0980 153 204 510 1020
271Oman Mobile9689$0.2857 35 $0.2381 63 84 210 420
272Oman Mobile9681505$0.2857 35 $0.2381 63 84 210 420
P
273Pakistan92$0.0250 400 $0.0208 720 960 2400 4800
274Pakistan Mobile923$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
275Philippines63$0.1225 82 $0.1020 147 196 490 980
276Philippines - Mobile Globetel63817$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
277Philippines Mobile639$0.1428 70 $0.1190 126 168 420 840
Q
278Qatar974$0.1725 58 $0.1442 104 139 348 696
S
279Saudi Arabia966$0.1000 100 $0.0833 180 240 600 1200
280Saudi Arabia Mobile9665$0.1250 80 $0.1042 144 192 480 960
281Senegal221$0.1750 57 $0.1456 103 137 343 686
282Senegal - Mobile2217$0.2700 37 $0.2239 67 89 222 444
283Singapore65$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
284South Africa27$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
285South Africa - VoIP27878451$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
286South Africa - VoIP27878450$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
287South Africa - VoIP2787742$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
288South Africa - VoIP2787741$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
289South Africa - VoIP2787740$0.0500 200 $0.0417 360 480 1200 2400
290South Africa Mobile278$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
291South Africa Mobile277$0.2000 50 $0.1667 90 120 300 600
292South Africa Special Services27310$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
293South Africa Special Services27320$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
294South Africa Special Services27410$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
295South Africa Special Services2787$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
296South Africa Special Services27210$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
297South Africa Special Services27180$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
298South Africa Special Services27160$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
299South Africa Special Services27150$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
300South Africa Special Services27140$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
301South Africa Special Services27130$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
302South Africa Special Services27120$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
303South Africa Special Services27100$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
304South Africa Special Services27510$1.0000 10 $0.8333 18 24 60 120
305Spain34$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
306Spain Mobile34692$0.2245 45 $0.1875 80 107 267 535
307Spani Mobile34664$0.2245 45 $0.1875 80 107 267 535
308Spani Mobile346$0.2238 45 $0.1875 80 107 268 536
309Sweden46$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
310Sweden Mobile46519$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
311Sweden Mobile4610$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
312Sweden Mobile467$0.0900 111 $0.0750 200 267 667 1333
T
313Thailand66$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
314Trinidad & Tobago1868$0.0400 250 $0.0333 450 600 1500 3000
315Trinidad & Tobago Mobile186829$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
316Trinidad & Tobago Mobile18683$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
317Trinidad & Tobago Mobile18684$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
318Trinidad & Tobago Mobile1868620$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
319Trinidad & Tobago Mobile1868678$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
320Trinidad & Tobago Mobile186868$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
321Trinidad & Tobago Mobile18687$0.0825 121 $0.0688 218 291 727 1455
322Tunisia - Fixed216$0.2646 38 $0.2206 68 91 227 454
323Tunisia - Fixed Orange2163$0.2362 42 $0.1974 76 102 254 508
324Tunisia - Mobile21692$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
325Tunisia - Mobile21693$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
326Tunisia - Mobile21694$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
327Tunisia - Mobile216413$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
328Tunisia - Mobile216414$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
329Tunisia - Mobile216415$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
330Tunisia - Mobile21690$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
331Tunisia - Mobile216418$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
332Tunisia - Mobile216417$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
333Tunisia - Mobile216410$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
334Tunisia - Mobile21691$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
335Tunisia - Mobile216416$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
336Tunisia - Mobile21695$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
337Tunisia - Mobile216412$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
338Tunisia - Mobile21696$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
339Tunisia - Mobile21699$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
340Tunisia - Mobile21698$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
341Tunisia - Mobile21640$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
342Tunisia - Mobile21697$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
343Tunisia - Mobile216411$0.4151 24 $0.3488 43 58 145 289
344Tunisia - Mobile Orange2165$0.3680 27 $0.3061 49 65 163 326
345Tunisia - Mobile Orascom21620$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
346Tunisia - Mobile Orascom21625$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
347Tunisia - Mobile Orascom21624$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
348Tunisia - Mobile Orascom21623$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
349Tunisia - Mobile Orascom21622$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
350Tunisia - Mobile Orascom21621$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
351Tunisia - Mobile Orascom21626$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
352Tunisia - Mobile Orascom21627$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
353Tunisia - Mobile Orascom21628$0.4051 25 $0.3409 44 59 148 296
354Turkey90$0.0380 263 $0.0316 474 632 1579 3158
355Turkey Mobile905$0.0850 118 $0.0708 212 282 706 1412
356Turkey North Cyprus90392$0.0550 182 $0.0459 327 436 1091 2182
U
357UAE971$0.1400 71 $0.1163 129 171 429 857
358UK Mobile440$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
359UK Mobile44798$0.1500 67 $0.1250 120 160 400 800
360UK Mobile444$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
361UK Mobile446$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
362UK Mobile447$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
363UK Mobile448$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
364UK Mobile449$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
365UK Mobile445$0.2015 50 $0.1685 89 119 298 596
366UK Mobile447988$0.3000 33 $0.2500 60 80 200 400
367UK PSTN44$0.0202 495 $0.0168 891 1188 2970 5941
368UK PSTN441$0.0202 495 $0.0168 891 1188 2970 5941
369USA Canada1$0.0200 500 $0.0167 900 1200 3000 6000
Z
370Zambia260$0.1200 83 $0.1000 150 200 500 1000
371Zambia - Mobile Celtel26097$0.1400 71 $0.1163 129 171 429 857
372Zambia - Mobile MTN26095$0.2050 49 $0.1705 88 117 293 585
373Zambia - Mobile Zamtel26096$0.2050 49 $0.1705 88 117 293 585
374Zzz Support4141$0.0001 100000 $0.0001 180000 240000 600000 1200000
D
375dr of congo - special services243123$250.0000 0 $0.0000 0 0 0 0
376dr of congo - special services243127$250.0000 0 $0.0000 0 0 0 0
377dr of congo - special services24342$250.0000 0 $0.0000 0 0 0 0
378dr of congo - special services24343$250.0000 0 $0.0000 0 0 0 0
379dr of congo - special services243770$250.0000 0 $0.0000 0 0 0 0
M
380mali223$0.2812 36 $0.2344 64 85 213 427
Y
381yemen967$0.1588 63 $0.1327 113 151 378 756
Note: Rates may change without prior notice.

Wholesale  Terms  Privacy Policy  News
Copyright © 2008 ~ 2010 SNtalk.com. A Virtual American Product.